1*7鍍鋅操縱鋼絲繩的規格型號和參考重量

| 鋼絲繩的規格 | 鋼絲繩的延伸率 | 鋼絲繩最小破斷拉力kN | 鋼絲繩百米參考重量kg | |
| 1*7-0.9mm | 彈性不大于0.8% | 永久不大于0.2% | 0.90 | 0.41 |
| 1*7-1.0mm | 1.03 | 0.50 | ||
| 1*7-1.2mm | 1.52 | 0.74 | ||
| 1*7-1.4mm | 2.08 | 1.01 | ||
| 1*7-1.5mm | 2.25 | 1.15 | ||
| 1*7-1.6mm | 2.77 | 1.42 | ||
| 1*7-1.8mm | 3.19 | 1.63 | ||
| 1*7-2.0mm | 4.02 | 2.05 | ||
本文標簽
本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
標題:1*7鍍鋅操縱鋼絲繩的規格型號和參考重量 鏈接:/changjianwenti/439.html
咨詢熱線
17895159080